
特色
- 獨創專利收板機構設計,保證不會使 PCB 推破,提高產出能力,降低製程耗損。
- 能判斷 NG/OK
- 可當成輸送機使用 BUFFER CONVEYOR。
Model/Item | SMV-600 移載機 | ||
---|---|---|---|
Type | M | LL | XL |
PCB Dimension | 80x50-330x250mm | 80x50-510x380mm | 80x50-510x460mm |
PCB Thickness | 0.4~3.0mm | ||
Rotation Time | Under 5 sec | ||
Power Source | AC 110/220V ± 10V 1 ψ 50/60Hz | ||
Electric Current Capacity | 1.6A | ||
Working Height (mm) | 900 ± 20mm(std) | ||
Machine Dimension ※Other SPEC. on request | 500mm(L) | 500mm(L) | 600mm(L) |
1240mm(W) | 1240mm(W) | 1500mm(W) | |
985mm(H) |