<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunsda Technology CO., LTD</title>
	<atom:link href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sunsda.com.tw</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 02:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sunsda.com.tw/wp-content/uploads/2022/09/icon-150x150.jpg</url>
	<title>Sunsda Technology CO., LTD</title>
	<link>https://www.sunsda.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SUNSDA Unveils Large PCBA Handling Solution at 2026 Forum</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-unveils-large-pcba-handling-solution-at-2026-forum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunsda-unveils-large-pcba-handling-solution-at-2026-forum</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-unveils-large-pcba-handling-solution-at-2026-forum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 02:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Addressing AI Server Manufacturing Challenges &#160; (TAIPEI, Taiwan – April 20, 2026) –As the global demand for AI servers continues to surge, Electronic Manufacturing Services (EMS) providers are facing challenges in upgrading their production lines. Handling and assembling large-format, high-value PCBA (Printed Circuit Board Assemblies) now requires exacting standards of precision and yield. At the [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-unveils-large-pcba-handling-solution-at-2026-forum/">SUNSDA Unveils Large PCBA Handling Solution at 2026 Forum</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-unveils-large-pcba-handling-solution-at-2026-forum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUNSDA &#038; Sunjsong to Reveal AI Server PCBA Integration at UR Forum</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-sunjsong-to-reveal-ai-server-pcba-integration-at-ur-forum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunsda-sunjsong-to-reveal-ai-server-pcba-integration-at-ur-forum</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-sunjsong-to-reveal-ai-server-pcba-integration-at-ur-forum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 02:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beyond Hardware: SUNSDA &#38; Sunjsong Redefines AI Server PCBA Integration at UR Forum (TAIPEI, Taiwan – April 16, 2026) –In the competitive EMS landscape, the challenge of upgrading production lines lies in the &#8220;last mile&#8221; of integration. For high-value AI Server PCBAs—characterized by large dimensions and complex structures—standard handling is no longer sufficient. Sunjsong, a leader [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-sunjsong-to-reveal-ai-server-pcba-integration-at-ur-forum/">SUNSDA & Sunjsong to Reveal AI Server PCBA Integration at UR Forum</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-sunjsong-to-reveal-ai-server-pcba-integration-at-ur-forum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Events Nepcon Korea 2026 Concludes Successfully: SUNSDA Showcases SMT Integration</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/events-nepcon-korea-2026-concludes-successfully-sunjsong-showcases-smt-integration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=events-nepcon-korea-2026-concludes-successfully-sunjsong-showcases-smt-integration</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/events-nepcon-korea-2026-concludes-successfully-sunjsong-showcases-smt-integration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 01:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nepcon Korea 2026 Concludes Successfully: SUNSDA Showcases Cross-Domain SMT Integration (Seoul, April 14, 2026) Nepcon Korea 2026, a highly anticipated event for the global manufacturing industry, successfully concluded last Friday at the Coex Exhibition Center in Seoul. Throughout the multi-day event, SUNSDA engaged in profound technical exchanges with industry leaders at the GEA (Global Electronics Association) pavilion, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/events-nepcon-korea-2026-concludes-successfully-sunjsong-showcases-smt-integration/">Events Nepcon Korea 2026 Concludes Successfully: SUNSDA Showcases SMT Integration</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/events-nepcon-korea-2026-concludes-successfully-sunjsong-showcases-smt-integration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ending the SMEMA Pain Point: Industry Partners Witness It Live at N326!</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/ending-the-smema-pain-point-industry-partners-witness-it-live-at-n326/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ending-the-smema-pain-point-industry-partners-witness-it-live-at-n326</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/ending-the-smema-pain-point-industry-partners-witness-it-live-at-n326/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6723</guid>

					<description><![CDATA[<p>(April 10, 2026, Taipei Nangang) – If you are still struggling with high customization I/O integration costs and unexpected downtime caused by incorrect board transfers, seize the final chance at the 2026 Touch Taiwan exhibition. Join our team at the Sunjsong x GEA IPC joint booth, N326, in Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1, 4F, to [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/ending-the-smema-pain-point-industry-partners-witness-it-live-at-n326/">Ending the SMEMA Pain Point: Industry Partners Witness It Live at N326!</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/ending-the-smema-pain-point-industry-partners-witness-it-live-at-n326/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live from Nepcon Korea: Decoding the SMT Integration Matrix</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/live-from-nepcon-korea-decoding-the-smt-integration-matrix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-from-nepcon-korea-decoding-the-smt-integration-matrix</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/live-from-nepcon-korea-decoding-the-smt-integration-matrix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Live from Nepcon Korea: Technical Session Decodes the Key to SMT Equipment Integration (Seoul, April 7, 2026) As the Nepcon Korea 2026 exhibition progresses, technical exchanges and industry dialogues on the floor have deepened. During a technical sharing session at the GEA (Global Electronics Association) pavilion, the speaker utilized a comprehensive IPC-CFX Ecosystem Matrix to [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/live-from-nepcon-korea-decoding-the-smt-integration-matrix/">Live from Nepcon Korea: Decoding the SMT Integration Matrix</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/live-from-nepcon-korea-decoding-the-smt-integration-matrix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUNSDA Debuts IPC-CFX Demo Line at Nepcon Korea</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-debuts-ipc-cfx-demo-line-at-nepcon-korea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunsda-debuts-ipc-cfx-demo-line-at-nepcon-korea</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-debuts-ipc-cfx-demo-line-at-nepcon-korea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6701</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUNSDA Partners with GEA to Unveil IPC-CFX Demo Line at Nepcon Korea As global manufacturing accelerates digital transformation, eliminating &#8220;equipment silos&#8221; has become a top priority for multinational operations. Traditional SMT production lines often suffer from fragmented data formats and traceability gaps, leading to critical delays in decision-making. To overcome these industry bottlenecks, the expert consultancy team [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-debuts-ipc-cfx-demo-line-at-nepcon-korea/">SUNSDA Debuts IPC-CFX Demo Line at Nepcon Korea</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-debuts-ipc-cfx-demo-line-at-nepcon-korea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUNSDA Showcases SMT IPC Standards at Touch Taiwan 2026</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%98%87%e5%a3%ab%e9%81%94%e5%8f%83%e5%b1%95-touch-taiwan-2026%ef%bc%9a%e5%b1%95%e7%a4%ba-smt-%e7%94%a2%e7%b7%9a%e9%9b%99%e6%a8%99%e6%ba%96%e6%95%b4%e5%90%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2598%2587%25e5%25a3%25ab%25e9%2581%2594%25e5%258f%2583%25e5%25b1%2595-touch-taiwan-2026%25ef%25bc%259a%25e5%25b1%2595%25e7%25a4%25ba-smt-%25e7%2594%25a2%25e7%25b7%259a%25e9%259b%2599%25e6%25a8%2599%25e6%25ba%2596%25e6%2595%25b4%25e5%2590%2588</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%98%87%e5%a3%ab%e9%81%94%e5%8f%83%e5%b1%95-touch-taiwan-2026%ef%bc%9a%e5%b1%95%e7%a4%ba-smt-%e7%94%a2%e7%b7%9a%e9%9b%99%e6%a8%99%e6%ba%96%e6%95%b4%e5%90%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eliminating Information Silos: Replacing SMEMA with a Digital Backbone In highly automated Surface Mount Technology (SMT) production lines, the lack of unified communication protocols among different equipment brands often creates severe &#8220;information silos.&#8221; The traditional SMEMA interface, lacking system-level coordination, is prone to PCB transfer errors and unexpected downtime, significantly increasing the integration and maintenance [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%98%87%e5%a3%ab%e9%81%94%e5%8f%83%e5%b1%95-touch-taiwan-2026%ef%bc%9a%e5%b1%95%e7%a4%ba-smt-%e7%94%a2%e7%b7%9a%e9%9b%99%e6%a8%99%e6%ba%96%e6%95%b4%e5%90%88/">SUNSDA Showcases SMT IPC Standards at Touch Taiwan 2026</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%98%87%e5%a3%ab%e9%81%94%e5%8f%83%e5%b1%95-touch-taiwan-2026%ef%bc%9a%e5%b1%95%e7%a4%ba-smt-%e7%94%a2%e7%b7%9a%e9%9b%99%e6%a8%99%e6%ba%96%e6%95%b4%e5%90%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUNSDA and Universal Robots Join Forces to Advance Automation in Electronics Manufacturing</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-and-universal-robots-join-forces-to-advance-automation-in-electronics-manufacturing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sunsda-and-universal-robots-join-forces-to-advance-automation-in-electronics-manufacturing</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-and-universal-robots-join-forces-to-advance-automation-in-electronics-manufacturing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 03:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6676</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUNSDA and Universal Robots Join Forces to Advance Automation in Electronics Manufacturing In today&#8217;s fast-paced electronics manufacturing industry, enhancing production flexibility and precision has become the core of maintaining a competitive edge. Sunjsong, together with SUNSDA, will officially participate as a Technical Partner in the &#8220;Collaborative Automation in Electronics Manufacturing Forum&#8221; hosted by Universal Robots [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-and-universal-robots-join-forces-to-advance-automation-in-electronics-manufacturing/">SUNSDA and Universal Robots Join Forces to Advance Automation in Electronics Manufacturing</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/sunsda-and-universal-robots-join-forces-to-advance-automation-in-electronics-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>探索電子製造服務與AI視覺檢測的雙重創新實力！</title>
		<link>https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e9%9b%bb%e5%ad%90%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%88%87ai%e8%a6%96%e8%a6%ba%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%9a%84%e9%9b%99%e9%87%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e5%af%a6%e5%8a%9b%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%258e%25a2%25e7%25b4%25a2%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e8%25a3%25bd%25e9%2580%25a0%25e6%259c%258d%25e5%258b%2599%25e8%2588%2587ai%25e8%25a6%2596%25e8%25a6%25ba%25e6%25aa%25a2%25e6%25b8%25ac%25e7%259a%2584%25e9%259b%2599%25e9%2587%258d%25e5%2589%25b5%25e6%2596%25b0%25e5%25af%25a6%25e5%258a%259b%25ef%25bc%2581</link>
					<comments>https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e9%9b%bb%e5%ad%90%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%88%87ai%e8%a6%96%e8%a6%ba%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%9a%84%e9%9b%99%e9%87%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e5%af%a6%e5%8a%9b%ef%bc%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[丁 詩峰]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 09:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sunsda.com.tw/?p=6524</guid>

					<description><![CDATA[<p>探索電子製造服務與AI視覺檢測的雙重創新實力！ 🌟 3場精彩演講，展現電子服務領域的前沿技術與創新應用 活動名稱: 2025 台北國際自動化工業大展 演講日期： 8月20日（星期三）至8月22日（星期五） 演講時間： 14:15 &#8211; 14:35（5分鐘 Q&#38;A） 地點： 台北南港展覽館1館，攤位號碼：M230 💡8月20日 講者： 張譽耀，恩萊特科技產品經理 主題： 從痛點到亮點FactoryLogix 整合 AI 引領智慧製造 亮點： 整合 AI 與製造流程，從痛點邁向智慧化轉型。 💡8月21日 講者： 李榮倫，昇捷頌科技資深技術總監 主題： 跨域協同的電子製造服務 — 系統整合 × 服務創新 亮點： 電子製造 × AI智慧醫療，雙重實力巧妙融合，打造跨領域創新服務體驗。 💡8月22日 講者： 邱威堯 博士，倢恩科技講師 主題： AI視覺檢測應用 &#8211; 檢測實際範例 亮點： AI視覺檢測，精準呈現實際應用，提升品質與效率。</p>
<p>The post <a href="https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e9%9b%bb%e5%ad%90%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%88%87ai%e8%a6%96%e8%a6%ba%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%9a%84%e9%9b%99%e9%87%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e5%af%a6%e5%8a%9b%ef%bc%81/">探索電子製造服務與AI視覺檢測的雙重創新實力！</a> first appeared on <a href="https://www.sunsda.com.tw">Sunsda Technology CO., LTD</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sunsda.com.tw/language/en/%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e9%9b%bb%e5%ad%90%e8%a3%bd%e9%80%a0%e6%9c%8d%e5%8b%99%e8%88%87ai%e8%a6%96%e8%a6%ba%e6%aa%a2%e6%b8%ac%e7%9a%84%e9%9b%99%e9%87%8d%e5%89%b5%e6%96%b0%e5%af%a6%e5%8a%9b%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
